Náklady na dopravu
Orientačné ceny netto za kartón. Konečná cena bude uvedená v predbežnej faktúre.
| Krajina | Kartón do 10 kg | Kartón do 20 kg | Kartón do 31,5 kg |
|---|---|---|---|
| Poľsko | — | 15,00 zł | — |
| Nemecko | 9,36 € | 11,82 € | 18,48 € |
| Česko | 6,82 € | 8,72 € | 13,31 € |
| Slovensko | 6,09 € | 7,69 € | 11,35 € |
| Rumunsko | 9,75 € | 12,12 € | 14,38 € |
| Bulharsko | 14,49 € | 18,37 € | 23,07 € |
| Maďarsko | 6,14 € | 7,94 € | 12,19 € |
